Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 86508.67 -918.87 -1.06%
WIG 20 WIG20 2523.05 -42.59 -1.69%
WIG 30 WIG30 3159.28 -37.67 -1.19%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9980.30 203.15 2.04%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6993.50 76.84 1.10%
WIG Poland WIG-POLAND 90310.14 -992.51 -1.10%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 72.30 0.40 0.55%
APATOR APATOR 15.02 -0.06 -0.40%
BORYSZEW BORYSZEW 6.23 -0.02 -0.32%
DEBICA DEBICA 78.20 0.40 0.51%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 23.10 0.62 2.68%
LENTEX LENTEX 6.60 0.00 0.00%
PCCROKITA PCCROKITA 102.80 1.40 1.36%
PKNORLEN PKNORLEN 68.34 0.76 1.11%
POLICE POLICE 11.50 0.15 1.30%
POLWAX POLWAX 1.50 -0.17 -11.33%
PROCHEM PROCHEM 33.60 -0.60 -1.79%
PULAWY PULAWY 60.80 0.00 0.00%
SNIEZKA SNIEZKA 91.20 1.20 1.32%
Plastline

Plastinvent